便攜式測溫儀
支持4G聯(lián)網(wǎng)上傳溫濕度數(shù)據(jù)、地圖定位、軌跡追蹤。針對物流運輸領(lǐng)域的應(yīng)用,防護(hù)等級、產(chǎn)品認(rèn)證等均按照車載和航空的要求而設(shè)計。
- 產(chǎn)品品牌: 鴻睿物聯(lián)
- 產(chǎn)品型號: S360
支持4G聯(lián)網(wǎng)上傳溫濕度數(shù)據(jù)、地圖定位、軌跡追蹤。針對物流運輸領(lǐng)域的應(yīng)用,防護(hù)等級、產(chǎn)品認(rèn)證等均按照車載和航空的要求而設(shè)計。
產(chǎn)品簡述
S360便攜式測溫儀,支持4G聯(lián)網(wǎng)上傳溫濕度數(shù)據(jù)、地圖定位、軌跡追蹤。
針對物流運輸領(lǐng)域的應(yīng)用,防護(hù)等級、產(chǎn)品認(rèn)證等均按照車載和航空的要求而設(shè)計。
產(chǎn)品特性
規(guī)格參數(shù)
溫度測量范圍 | -30至70℃(內(nèi)置傳感器); -200至350℃(外置傳感器); |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
濕度測量范圍 | 0至100%RH |
濕度測量精度 | ±0.5%RH |
網(wǎng)絡(luò) | 4G |
定位方式 | 基站定位(LBS) |
數(shù)據(jù)上傳頻率 | 1至1440分鐘,可配置軟件修改、短信指令修改或平臺軟件修改 |
本機(jī)數(shù)據(jù)記錄容量 | 6.5萬條 |
信號盲區(qū)數(shù)據(jù)記錄容量 | 2.4萬條 |
固件遠(yuǎn)程升級 | 支持 |
電源適配器 | 5V 1A,micro USB |
電池容量 | 5000mAH |
防護(hù)等級 | IP67 |
認(rèn)證文件 | 計量校準(zhǔn)證書、貨物運輸安全鑒定報告(海運/陸運/空運)、航空DO-160G檢測報告 |
主機(jī)尺寸 | 72mm×122mm×21mm |
主機(jī)重量 | 約200g |
地圖定位和軌跡追蹤
選型表
應(yīng)用場景
M300 技術(shù)參數(shù) | |
測溫精度 | ±0.5℃(-10~+45℃) |
測溫范圍 | -20~+60℃(內(nèi)置探頭)、-40~+70℃(外置) |
測濕精度 | ±5%RH (20%~80%RH) |
測濕范圍 | 1~99%RH |
分辨率 | 0.1 |
定位方式 | LBS基站定位 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G |
SIM卡 | 內(nèi)置(出廠前安裝) |
上傳間隔 | 2分鐘~1440分鐘,可出廠配置或平臺軟件下發(fā)指令修改 |
本地數(shù)據(jù)記錄 | 6.5萬條,循環(huán)記錄,自動覆蓋,支持U盤導(dǎo)出、手持打印機(jī)打印 |
信號盲區(qū)數(shù)據(jù)記錄 | 2.4萬條,循環(huán)記錄,自動覆蓋、補(bǔ)傳后清除 |
本地打印模式 | 1.打印最近60條數(shù)據(jù) 、2.打印開機(jī)后全部數(shù)據(jù) |
超標(biāo)報警提示 | LED燈、蜂鳴器(可通過配置軟件開啟和關(guān)閉)、短信或郵件(平臺報警) |
設(shè)備軟件升級 | 本地USB接口升級、平臺遠(yuǎn)程升級、短信命令升級 |
供電電源 | 5000mAh 3.7V可充電鋰電池 |
電源適配器 | 5V/1A、micro USB接口 |
充電時長 | 約8個小時 |
充電指示 | 內(nèi)置充電紅色指示燈、充電時燈亮、充滿燈滅 |
續(xù)航能力 | 約5天/2分鐘上傳一次 |
設(shè)備存儲環(huán)境 | 溫度: -20~+60℃、濕度: 0~99%RH,無凝結(jié) |
防水等級 | IP65 |
跌落等級 | 參照標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2423.8-1995 |
主機(jī)外殼 | ABS |
重量 | 約220g |
固定方式 | 支架固定、螺絲固定、直接置放 |
主機(jī)尺寸 | 75*130*21MM(不含支架),75*134*27MM(含支架) |
平臺監(jiān)控軟件 | 鴻睿物聯(lián)H7冷鏈監(jiān)控云平臺 |
聯(lián)系我們